এক নজরে ভেড়ামারা | |
আয়তন
|
১৫৩.৭২ বর্গকিলোমিটার |
লোক সংখ্যা | ২,০০,০৮৪ জন (২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
পৌরসভা | ১টি |
ইউনিয়ন | ৬টি : |
গ্রামের সংখ্যা | ৮১ টি |
মৌজা | ৪৩টি |
শিক্ষিতের হার | ৭৪.০০% |
কলেজ | ৪টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৩টি |
আলিম মাদ্রাসা | ১টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ৩টি |
সরকারী প্রাঃ বিঃ | ৩৪টি |
বেসরকারী প্রাঃ বিঃ | ১৯টি |
নদী | ৩টি |
পাম্প হাউজ | ১টি |
পাওয়ার হাউজ | ২টি |
সাব রেজিঃ অফিস | ১টি |
তফশীল অফিস | ৭টি |
নিকাহ রেজিঃ অফিস | ৭টি |
পুলিশ ষ্টেশন | ১টি |
পুলিশ ক্যাম্প | ৩টি |
স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১টি |
পাবলিক লাইব্রেরী | ১টি |
রেষ্ট হাউজ | ২টি |
হাট বাজার | ৮টি |
ক্লাব/সংস্থা | ৩৩টি |
ডাকবাংলো | ১টি |
স্বাস্থ প্রকল্প | ১টি |
খাদ্যগুদাম | ৫টি |
ফিলিং ষ্টেশন | ৩টি |
স-মিল | ৮টি |
ডাল-মিল | ৪টি |
রেলওয়ে ষ্টেশন | ১টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১টি |
টেলিগ্রাম অফিস | ১টি |
ডাকঘর | ৮টি |
সিনেমা হল | ৩টি |
ব্যাংক | ১১টি |
এনজিও | ১২টি |
সাংস্কৃতিক সংগঠন | ১০টি |
সমবায় সমিতি | ২০৩টি |
আশ্রায়ন প্রকল্প | ৩টি |
রেল পথ | ১৫ কিলোমিটার |
পাকা রাস্তা | ২০৩ কিলোমিটার |
কাঁচা রাস্তা | ১২৬ কিলোমিটার |
ব্রীজ | ৭টি |
কালভাট | ৬০টি |
প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা | ১৯২ জন |
যোদ্ধাহতদের সংখ্যা | ৮ জন |
স্যানিটেশনের আওতায় | ১৫,৩৪৪ পরিবার |
আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপ | ২৩২৫টি |
আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ | ৭,৬৪৩টি |
বয়স্কভাতার সংখ্যা | ৪৫৮৩ জন |
বিধবা ভাতার সংখ্যা | ১৯৫৫ জন |
পুনঃবাসীত পরিবারে সংখ্যা | ৩৬৯টি |
মোট জমির পরিমাণ | ১৫,৩৭০ হেক্টর |
আবাদযোগ্য জমি | ১১,৯৫১ হেক্টর |
কৃষি জমির পরিমাণ | ১০,৪০৯ হেক্টর |
ভূমিহীন চাষী | ৫০৫০জন |
সেচকৃত জমি | ৬০০ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | ১২টি |
অগভীর নলকূপ | ৮৫০টি |
হস্ত-চালিত সেচ যন্ত্র | ২৯০টি |
পুকুরের সংখ্যা | ১২১০টি |
মৎস্য খামার সরকারী | ১টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস